型号 | 外径 | 容积 | 高度 | 重量 | 工作压力 | 设计壁厚 | 材料 |
89-1.2-15Mpa | 89 | 1.2L | 277mm | 1.72kg | 15Mpa | 2.5 | 37Mn |
型号 | 外径 | 容积 | 高度 | 重量 | 工作压力 | 设计壁厚 | 材料 |
EN ISO267-68-150 | 267mm | 68L | 1474 | 67.5 | 150Bar | 5.4mm | 37Mn |
140-10-15Mpa | 140mm | 10L | 838mm | 13.5kg | 15Mpa | 3.5mm | 37Mn |
152-10-15Mpa | 152mm | 10L | 838mm | 13.8kg | 15Mpa | 3.8mm | 37Mn |
7kg | 154mm | 10.5L | 703 | 11kg | 17.2Mpa | ≥2.9mm | 34CrMo4 |
5kg | 137mm | 7.5L | 638mm | 8.1kg | ≤17.4Mpa | ≥2.9mm | 34CrMo4 |
3kg | 117mm | 4.5L | 540mm | 5.1kg | ≤17.4Mpa | ≥2.2mm | 34CrMo4 |
120L | 356mm | 120L | 1482mm | 116.2kg | ≤17.2Mpa | ≥6.9mm | 34CrMo4 |
90L | 279mm | 90L | 1800mm | 105kg | ≤17.2Mpa | ≥7.0mm | 30CrMo4 |
68L | 267mm | 68L | 1474mm | 67.5kg | 15Mpa | 5.8mm | 37Mn |
80L | 267mm | 80L | 1710mm | 75.4kg | ≤15MApa | ≥5.8mm | 37Mn |
意向合作
如果您对我们公司的产品有兴趣,请填写下面表格,我们会尽快和您取得联系。济南公司:山东省济南市高新区临港街道荷花路5111路
德州公司:山东省武城县经济开发区广运街东首
电话:0531-88698322 传真:0531-88698322
顾绍琨15066665808 张 艳18265319616
刘晓楠18265319605 张文文18265319612
刘 毅18265319618 王观振18265319621
关注我们,及时获得华宸集团企业新闻,产品发布和行业资讯的通知